El 27 de septiembre de 1998 los estudiantes de la Universidad de Stanford Larry Page y Serguéi Brin lanzaban Google, un motor de búsqueda cuyo objetivo era organizar la información mundial y hacerla accesible a todo el mundo. Hoy, es el buscador más usado en el mundo y una de las aplicaciones más populares en la actualidad.
Aquí les dejo 25 hechos en la historia de Google que cambiaron el mundo:
- 1995-1996 | Page y Brin se reúnen en la Universidad de Stanford ycrean un motor de búsqueda llamado BackRub.
- 1998 | La empresa, que pasa a llamarse Google, recibe 100.000 dólares de financiación del cofundador de Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim.
- 1998 | Nace el primer ‘Doodle’, un dibujo del Burning Man que simbolizaba el tiempo de descanso de sus creadores.
- 1999 | Google anuncia una financiación de 25 millones de dólares de Sequoia Capital y Kleiner Perkins en su primer comunicado de prensa y anuncia oficialmente al mundo el término “Googlers”.
- Junio de 2000 | Google se convierte en el motor de búsqueda predeterminado de Yahoo, una de las webs más populares del momento.
- Octubre de 2000 | Lanzan AdWords, la plataforma de publicidad online que se convertiría en el núcleo del negocio de Google.
- 2001 | Eric Schmidt es nombrado director ejecutivo de Google y Presidente del Consejo de
directivo.
- Abril de 2004 | Google anuncia que está probando el lanzamiento de Gmail, con una capacidad de almacenamiento de hasta 1 GB.
- 2005 |
- Lanza Google Maps para escritorio
- Adquiere la empresa de telefonía móvil Android
- Lanza el servicio de mensajería instantánea Google Talk.
- 2006 | Compra YouTube por U$D 1,650 millones.
- Abril de 2007 | Anuncia la adquisición del proveedor de publicidad web DoubleClick por U$D 3,100 millones.
- Mayo de 2007 | Introduce la búsqueda universal que permite a los usuarios acceder a los resultados de búsqueda tipos de contenido, como imágenes, vídeos y noticias, a la vez.
- Septiembre de 2008 | Sale a la venta el primer teléfono Android, el T-Mobile G1 o 2008 HTC Dream.
- Lanza el navegador web Google Chrome.
- Enero 2010 | Lanza el smartphone Nexus One, desarrollado conjuntamente con HTC
- Marzo 2010 | Deja de censurar los resultados de búsqueda en China, lo que lleva a su prohibición en el país.
- Octubre de 2010 | Prueba sus primeros vehículos autoconducidos, una pequeña flota de Toyota Prius
- Junio de 2011 | Lanza el servicio de red social Google+, que se cerró en 2018.
- Agosto de 2011 | Anuncia la adquisición de Motorola Mobility, que incluye los negocios de teléfonos móviles y decodificadores de TV de Motorola, por U$D 12,500 millones.
- 2012 | Lanza las Google Glass.
- 2013 | Anuncia la adquisición de la startup israelí de mapas Waze por unos U$D 1,000 millones.
- Enero de 2014 | Adquiere la empresa de IA DeepMind y amplía negocio con la compra de Nest Labs por 3.200 millones de dólares.
- 2015 | Anuncia planes para crear una nueva empresa, Alphabet, que albergará a Google y YouTube , entre otros negocios de la compañía.
- Agosto de 2015 | Sundar Pichai es nombrado consejero delegado de Google.
- Octubre de 2016 | Sale a la luz el primer smartphone Pixel.
- Noviembre 2016 | Lanza el altavoz inteligente Google Home.
- Junio de 2017 | La Comisión Europea multa a Google con 2,400 millones de euros por abuso de su posición dominante.
- Febrero de 2018 | Google alcanza por primera vez unas ventas anuales de más de 100 mil millones de dólares.
- Julio de 2018 | La Comisión Europea impone a Google una multa de 4,340 millones de euros por prácticas anticompetitivas de su sistema operativo Android.
- Marzo de 2019 La Comisión Europea impone una multa de 1,490 millones de euros por prácticas contrarias a la competencia en su negocio de publicidad online.
- 2019 | Adquiere la startup Looker por 2.600 millones de dólares y la empresa Fitbit por 2.100 millones de dólares.
- Marzo de 2019 | Publica su primer doodle generado por inteligencia artificial, un dibujo de Johan Sebastian Bach.
- Diciembre de 2019 | Page y Brin dimiten como consejero delegado y presidente, respectivamente; Pichai se convierte en consejero delegado de Alphabet.
- 2020 | Alphabet alcanza el billón de dólares de capitalización bursátil.
- Enero de 2023 | La empresa recorta 12,000 puestos de trabajo, el 6% de su plantilla.
- Febrero de 2023 | Anuncia Bard, un chatbot generativo impulsado por IA.
- Febrero de 2023 | Susan Wojcicki, una de las primeras empleadas de Google, dimite como CEO de YouTube.
- Junio de 2023 | Google Maps estrena la espectacular vista inmersiva de lugares turísticos.
C.